Ο πίνακας των μεταλλίων λίγο πριν από το φινάλε των Ολυμπιακών Αγώνων.Το χάλκινο μετάλλιο του Κουρουγκλίεβ ήταν το 8ο για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες που με ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χάλκινο είναι στην 44η θέση του σχετικού πίνακα.
ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
1. ΗΠΑ 33 39 39 111
2. Κίνα 33 27 23 83
3. Αυστραλία 18 16 14 48
4. Ιαπωνία 16 8 13 37
5. Μεγάλη Βρετανία 14 20 23 57
6. Γαλλία 14 20 22 56
7. Νότια Κορέα 13 8 7 28
8. Ολλανδία 13 6 10 29
9. Γερμανία 12 9 8 29
10. Ιταλία 11 12 13 36
11. Καναδάς 7 6 11 24
12. Νέα Ζηλανδία 6 7 2 15
13. Ουγγαρία 5 5 5 15
14. Ουζμπεκιστάν 5 0 3 8
15. Ισπανία 4 3 8 15
16. Ιρλανδία 4 0 3 7
17. Βραζιλία 3 6 9 18
18. Ουκρανία 3 4 4 11
19. Σουηδία 3 4 3 10
20. Ρουμανία 3 4 1 8
21. Βουλγαρία 3 1 3 7
22. Βέλγιο 3 0 6 9
23. Ιράν 2 4 2 8
24. Αζερμπαϊτζάν 2 2 1 5
25. Κροατία 2 1 3 6
25. Κούβα 2 1 3 6
25. Κέενυα 2 1 3 6
28. Σερβία 2 1 0 3
29. Αυστρία 2 0 2 4
29. Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
29. Φιλιππίνες 2 0 2 4
32. Τσεχία 2 0 1 3
32. Ινδονησία 2 0 1 3
34. Αλγερία 2 0 0 2
35. Ισραήλ 1 4 1 6
36. Καζακστάν 1 3 3 7
37. Τζαμάικα 1 3 2 6
37. Ταϊλάνδη 1 3 2 6
39. Ελβετία 1 2 5 8
40. Δανία 1 2 2 5
40. Νότια Αφρική 1 2 2 5
42. Ισημερινός 1 2 1 4
42. Γεωργία 1 2 1 4
44. ΕΛΛΑΔΑ 1 1 6 8
45. Πολωνία 1 1 5 7
46. Αργεντίνη 1 1 1 3
46. Νορβηγία 1 1 1 3
46. Τυνησία 1 1 1 3
49. Μπαχρέιν 1 1 0 2
49. Χιλή 1 1 0 2
49. Σάντα Λουτσία 1 1 0 2
49. Σλοβενία 1 1 0 2
49. Ουγκάντα 1 1 0 2
54. Κινεζική Ταϊπέι 1 0 5 6
55. Δομινικανή Δημοκρατία 1 0 2 3
56. Γουατεμάλα 1 0 1 2
56. Μαρόκο 1 0 1 2
58. Μποτσουάνα 1 0 0 1
58. Δομίνικα 1 0 0 1
58. Πακιστάν 1 0 0 1
61. Τουρκία 0 3 3 6
62. Μεξικό 0 3 2 5
63. Κολομβία 0 3 0 3
64. Βόρεια Κορέα 0 2 4 6
65. Λιθουανία 0 2 2 4
66. Αρμενία 0 2 1 3
66. Πορτογαλία 0 2 1 3
68. Αιθιοπία 0 2 0 2
69. Ινδία 0 1 5 6
70. Κιργιστάν 0 1 3 4
70. Μολδαβία 0 1 3 4
72. Κόσοβο 0 1 1 2
73. Κύπρος 0 1 0 1
73. Φίτζι 0 1 0 1
73. Ιορδανία 0 1 0 1
73. Μογγολία 0 1 0 1
77. Τατζικιστάν 0 0 3 3
78. Γρενάδα 0 0 2 2
78. Μαλαισία 0 0 2 2
80. Πράσινο Ακρωτήρι 0 0 1 1
80. Αίγυπτος 0 0 1 1
80. Ομάδα Προσφύγων 0 0 1 1
80. Περού 0 0 1 1
80. Σιγκαπούρη 0 0 1 1
80. Σλοβακία 0 0 1 1
80. Ζάμπια 0 0 1 1
πηγή: inpaok.com