Με θετικό πρόσημο έκλειψε η αποψινή βραδιά για την Ελλάδα, αφού καμία από τρεις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, δεν γνώρισαν την ήττα.
Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ κατέκτησαν την νίκη, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε την ισοπαλία στο Βουκουρέστι με αντίπαλο την Στεάουα. Έτσι η Ελλάδα βρίσκεται στην 13η θέση της βαθμολογίας της UEFA και κοιτάζει πιο ψηλά.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ10. Τουρκία 40.100 – 6.500 (4/5)
11. Αυστρία 33.600 – 6.800 (4/5)
12. Νορβηγία 33.250 – 5.375 (2/4)
13. Ελλάδα 32.500 – 5.875 (3/4)
14. Σκωτία 31.900 – 5.600 (3/5)
15. Ελβετία 31.775 – 5.200 (3/5)
16. Δανία 31.575 – 5.250 (2/4)
17. Ισραήλ 31.125 – 2.375 (1/4)
18. Πολωνία 30.750 – 7.500 (2/4)
19. Κροατία 26.275 – 5.125 (1/4)
20. Σερβία 24.675 – 2.675 (2/5)
πηγή: fosonline.gr